姓名 | 汤显 | 性别 | 女 | |
职称 | 副教授 | |||
研究方向 | 数据图查询处理、缓冲区算法研究 | |||
电子邮箱 | txianz@163.com | |||
个人简介 | 计算机软件与理论专业,工学博士,硕士生导师,中国计算机学会会员,负责国家自然科学基金青年项目一项、河北省科学技术研究与发展计划科技支撑计划项目一项,参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究项目、上海市自然基金面上项目等,近年来在国内外期刊和国际会议上发表了SCI/EI论文10余篇,授权发明专利2项。 | |||
主要成果 |
发布者:沈怡君发布时间:2025-04-24浏览次数:10
姓名 | 汤显 | 性别 | 女 | |
职称 | 副教授 | |||
研究方向 | 数据图查询处理、缓冲区算法研究 | |||
电子邮箱 | txianz@163.com | |||
个人简介 | 计算机软件与理论专业,工学博士,硕士生导师,中国计算机学会会员,负责国家自然科学基金青年项目一项、河北省科学技术研究与发展计划科技支撑计划项目一项,参与国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究项目、上海市自然基金面上项目等,近年来在国内外期刊和国际会议上发表了SCI/EI论文10余篇,授权发明专利2项。 | |||
主要成果 |
版权所有 :bwin·必赢(中国)唯一官方网站
学院邮箱:dzdqgcxy@sues.edu.cn
电话:86-21-67791000 沪ICP备05052046号
信息化办公室 制作维护 网站访问量: