学院 | 姓名 | 专利名称 | 专利类别 | 专利授权号 | 授权日期 |
电气 | 姜彪 | 一种多通道应变数据采集系统用电源管理单元 | 发明专利授权 | ZL201510273816.6 | 20170419 |
电气 | 黄祖良 | 一种基于影像叠影的脉搏波传输速率检测方法和系统 | 发明专利授权 | ZL2015101877212 | 20170503 |
电气 | 费冬冬 | 一种血液净化仪多蠕动泵模糊控制方法 | 发明专利授权 | ZL201510182388.6 | 20170905 |
发布者:研究生发布时间:2019-03-26浏览次数:146
学院 | 姓名 | 专利名称 | 专利类别 | 专利授权号 | 授权日期 |
电气 | 姜彪 | 一种多通道应变数据采集系统用电源管理单元 | 发明专利授权 | ZL201510273816.6 | 20170419 |
电气 | 黄祖良 | 一种基于影像叠影的脉搏波传输速率检测方法和系统 | 发明专利授权 | ZL2015101877212 | 20170503 |
电气 | 费冬冬 | 一种血液净化仪多蠕动泵模糊控制方法 | 发明专利授权 | ZL201510182388.6 | 20170905 |
版权所有 :bwin·必赢(中国)唯一官方网站
学院邮箱:dzdqgcxy@sues.edu.cn
电话:86-21-67791000 沪ICP备05052046号
信息化办公室 制作维护 网站访问量: